Prijzen
Verhuurperioden:
Er zijn drie mogelijkheden voor wat betreft de verhuurperiode (met uitzondering van de zomermaanden van begin juni tot half september, wanneer alleen weekverhuur mogelijk is van vrijdag tot vrijdag):
- Een week (van vrijdag tot vrijdag).
- Een midweek (van maandag tot vrijdag).
- Een weekend (van vrijdag tot maandag).
De prijzen zijn in € (euro’s) per periode
| Van | Tot | week | weekend | midweek |
|---|---|---|---|---|
| Vr 16/07/2010 | Vr 13/08/2010 | € 575,- | - | - |
| Vr 13/08/2010 | Vr 20/08/2010 | € 499,- | - | - |
| Vr 20/08/2010 | Vr 27/08/2010 | € 487,- | - | - |
| Vr 27/08/2010 | Vr 10/09/2010 | € 363,- | - | - |
| Vr 10/09/2010 | Vr 17/09/2010 | € 351,- | - | - |
| Vr 17/09/2010 | Vr 24/09/2010 | € 325,- | € 220,- | € 202,- |
| Vr 24/09/2010 | Vr 15/10/2010 | € 302,- | € 202,- | € 190,- |
| Vr 15/10/2010 | Vr 29/10/2010 | € 401,- | € 244,- | € 227,- |
| Vr 29/10/2010 | Vr 17/12/2010 | € 302,- | € 202,- | € 190,- |
| Vr 17/12/2010 | Vr 07/01/2011 | € 401,- | € 244,- | € 227,- |
| Vr 07/01/2011 | Vr 18/02/2011 | € 325,- | € 218,- | € 206,- |
| Vr 18/02/2011 | Vr 25/02/2011 | € 349,- | € 245,- | € 219,- |
| Vr 25/02/2011 | Vr 04/03/2011 | € 325,- | € 218,- | € 206,- |
| Vr 04/03/2011 | Vr 11/03/2011 | € 349,- | € 245,- | € 219,- |
| Vr 11/03/2011 | Vr 15/04/2011 | € 349,- | € 218,- | € 206,- |
| Vr 15/04/2011 | Vr 06/05/2011 | € 430,- | € 263,- | € 246,- |
| Vr 06/05/2011 | Vr 03/06/2011 | € 390,- | € 256,- | € 237,- |
| Vr 03/06/2011 | Vr 10/06/2011 | € 349,- | € 263,- | € 219,- |
| Vr 10/06/2011 | Vr 17/06/2011 | € 390,- | € 263,- | € 237,- |
| Vr 17/06/2011 | Vr 01/07/2011 | € 390,- | - | - |
| Vr 01/07/2011 | Vr 08/07/2011 | € 521,- | - | - |
| Vr 08/07/2011 | Vr 15/07/2011 | € 534,- | - | - |
| Vr 15/07/2011 | Vr 19/08/2011 | € 614,- | - | - |
| Vr 19/08/2011 | Vr 26/08/2011 | € 534,- | - | - |
| Vr 26/08/2011 | Vr 02/09/2011 | € 521,- | - | - |
| Vr 02/09/2011 | Vr 09/09/2011 | € 390,- | - | - |
| Vr 09/09/2011 | Vr 16/09/2011 | € 377,- | - | - |
| Vr 16/09/2011 | Vr 23/09/2011 | € 349,- | € 245,- | € 219,- |
| Vr 23/09/2011 | Vr 14/10/2011 | € 325,- | € 218,- | € 206,- |
| Vr 14/10/2011 | Vr 28/10/2011 | € 430,- | € 263,- | € 246,- |
| Vr 28/10/2011 | Vr 23/12/2011 | € 325,- | € 218,- | € 206,- |
| Vr 23/12/2011 | Vr 06/01/2012 | € 430,- | € 263,- | € 246,- |
De huurprijzen zijn inclusief:
- Per persoon 1 keer bedlinnen.
- Per persoon 1 badhanddoek, handdoek en washandje
- Een theedoek
- Toeristenbelasting.
- Kosten van water en electriciteit en draadloos internet.
Waarborg:
Bij aankomst betaalt u een waarborgsom van € 100,-. Deze waarborgsom wordt bij vertrek verrekend met de schoonmaakkosten en voor de rest terug betaald indien de woning schoon is achtergelaten en er geen schade is opgetreden.
Aankomst/Vertrek:
U kunt bij aankomst het appartement betreden vanaf 15:00 uur. Het vertrek is voor 10:00 uur op de dag van vertrek. Indien u niet rond deze tijden aankomt of vertrekt kunt u dit aangeven.
Huisdieren:
Honden en andere huisdieren zijn toegestaan. De toeslag is € 2,50 per dag (per huisdier).
Niet roken
Het appartement is niet roken. Buiten op het terras kan het wel.
Wasserette:
Bij de hoofdingang vindt u een wasserette voor het wassen en drogen van uw was. Voor de wasmachine en de droger kunt u muntjes kopen bij de receptie.
Reserveringskosten:
De reserveringskosten bedragen € 7,50 per boeking.
Eindschoonmaak:
De kosten voor de eindschoonmaak bedragen € 50,-.
Korting:
Onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen, druk- en overnamefouten.




Email deze pagina