Preis
Mietdauer:
Es gibt drei Möglichkeiten in Bezug auf die Mietdauer (mit Ausnahme der Sommermonate von Anfang Juni bis Mitte September, wenn die wöchentliche Miete nur möglich ist, von Freitag bis Freitag):
- Eine Woche (Freitag bis Freitag oder Samstag bis Samstag).
- Eine Kurzwoche (Montag bis Freitag).
- Ein Wochenende (Freitag bis Montag).
Die Preise sind in € (Euro) pro Periode
| Von | Zu | Woche | Wochenende | Wochenmitte |
|---|---|---|---|---|
| Fr 2009.10.30 | Fr 18.12.2009 | € 325, - | € 244, - | € 202, - |
| Fr 18.12.2009 | Fr 2010.01.01 | € 401, - | € 244, - | € 227, - |
| Fr 2010.01.01 | Fr 2010.12.02 | € 302, - | € 202, - | € 190, - |
| Fr 2010.12.02 | Fr 26.02.2010 | € 325, - | € 220, - | € 202, - |
| Fr 26.02.2010 | Fr 26.03.2010 | € 302, - | € 202, - | € 190, - |
| Fr 26.03.2010 | Fr 2010.09.04 | € 401, - | € 244, - | € 227, - |
| Fr 2010.09.04 | Fr 2010.04.30 | € 325, - | € 220, - | € 202, - |
| Fr 2010.04.30 | Fr 2010.05.07 | € 401, - | € 244, - | € 227, - |
| Fr 2010.05.07 | Fr 2010.05.14 | € 363, - | € 238, - | € 219, - |
| Fr 2010.05.14 | Fr 21/05/2010 | € 325, - | € 244, - | € 202, - |
| Fr 21/05/2010 | Fr 28/05/2010 | € 363, - | € 244, - | € 219, - |
| Fr 28/05/2010 | Fr 2010.04.06 | € 325, - | € 220, - | € 202, - |
| Fr 2010.04.06 | Fr 18.06.2010 | € 351, - | - | - |
| Fr 18.06.2010 | Fr 2010.07.02 | € 363, - | - | - |
| Fr 2010.07.02 | Fr 2010.09.07 | € 487, - | - | - |
| Fr 2010.09.07 | Fr 16/07/2010 | € 499, - | - | - |
| Fr 16/07/2010 | Fr 2010.08.13 | € 575, - | - | - |
| Fr 2010.08.13 | Fr 2010.08.20 | € 499, - | - | - |
| Fr 2010.08.20 | Fr 27/08/2010 | € 487, - | - | - |
| Fr 27/08/2010 | Fr 2010.10.09 | € 363, - | - | - |
| Fr 2010.10.09 | Fr 2010.09.17 | € 351, - | - | - |
| Fr 2010.09.17 | Fr 24/09/2010 | € 325, - | € 220, - | € 202, - |
| Fr 24/09/2010 | Fr 2010.10.15 | € 302, - | € 202, - | € 190, - |
| Fr 2010.10.15 | Fr 2010.10.29 | € 401, - | € 244, - | € 227, - |
| Fr 2010.10.29 | Fr 17/12/2010 | € 302, - | € 202, - | € 190, - |
| Fr 17/12/2010 | Fr 2011.01.07 | € 401, - | € 244, - | € 227, - |
Die Mietpreise beinhalten:
- 1 Person pro Arbeitszeitnachweise.
- 1 Badetuch pro Person, Handtuch und Waschlappen
- Ein Handtuch
- MwSt..
- Die Kosten für Wasser und Strom und drahtloses Internet.
Kaution:
Bei Ankunft zahlen Sie eine Anzahlung von € 100, -.
Diese Kaution wird von der Endreinigung und der Rest zurückgezahlt abgezogen werden, wenn das Haus ist sauber und hat keine Schäden aufgetreten sind.
Anreise / Abreise:
Sie können die Wohnung am Anreisetag ab 15:00 Uhr in Kraft.
Die Abfahrt ist um 10:00 Uhr am Tag der Abreise.
Wenn Sie nicht anreisen oder abreisen, um dieses Mal, wenn Sie so sagen sollte.
Haustiere:
Hunde und andere Haustiere sind erlaubt.
Der Aufpreis beträgt € 2,50 pro Tag (pro Tier).
Rauchen verboten
Die Wohnung ist rauchfrei.
Draußen auf der Terrasse kann es tun.
Wäscherei:
Am Haupteingang wird ein Wäscheservice für das Waschen und Trocknen von Wäsche.
Für die Waschmaschine und Trockner Tokens Sie an der Rezeption kaufen kann.
Buchungsgebühr:
Die Reservierungsgebühr beträgt € 7,50 pro Buchung.
Reinigung:
Die Kosten für die Endreinigung € 50, -.
Rabatt:
Betreff (Preis-) Änderungen, Druck-und Erwerbs Fehler.




